Usage statistics for ubuntu-california.org

Summary Period: November 2010
Generated 07-Feb-2015 06:50 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2010
Total Hits 941
Total Files 365
Total Pages 214
Total Visits 7
Total kB Files 4930
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 118
Total Unique Referrers 24
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 39 438
Hits per Day 941 941
Files per Day 365 365
Pages per Day 214 214
Sites per Day 2 2
Visits per Day 7 7
kB Files per Day 4930 4930
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 38.79% 365
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 2
Code 302 - Found 2.02% 19
Code 304 - Not Modified 52.28% 492
Code 404 - Not Found 6.38% 60
Code 500 - Internal Server Error 0.32% 3

Daily usage for November 2010

Daily Statistics for November 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 941 100.00% 365 100.00% 214 100.00% 7 100.00% 2 100.00% 4930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2010

Hourly Statistics for November 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 174 174 18.49% 87 87 23.84% 55 55 25.70% 1012 1012 20.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 65 65 6.91% 43 43 11.78% 20 20 9.35% 383 383 7.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 264 264 28.06% 102 102 27.95% 57 57 26.64% 1757 1757 35.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 438 438 46.55% 133 133 36.44% 82 82 38.32% 1778 1778 36.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 118 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 36 3.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
2 30 3.19% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/light-wordpress-theme/js/slider/nivo-slider.css
3 29 3.08% 20 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/light-wordpress-theme/js/jquery.corner.js
4 29 3.08% 14 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/light-wordpress-theme/js/slider/jquery.nivo.slider.pack.js
5 29 3.08% 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/light-wordpress-theme/js/ubuntu-loco.js
6 28 2.98% 44 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
7 23 2.44% 607 12.31% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/load-scripts.php
8 17 1.81% 59 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/css/colors-fresh.css
9 16 1.70% 125 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /
10 15 1.59% 698 14.16% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/nav-menus.php
11 15 1.59% 32 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/light-wordpress-theme/style.css
12 14 1.49% 22 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/index-extra.php
13 14 1.49% 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/thematic/library/layouts/2c-r-fixed.css
14 14 1.49% 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/thematic/library/styles/images.css
15 14 1.49% 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/thematic/library/styles/reset.css
16 14 1.49% 4 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/themes/thematic/library/styles/typography.css
17 13 1.38% 212 4.29% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
18 10 1.06% 60 1.21% 0 0.00% 0 0.00% /about/
19 10 1.06% 173 3.50% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/themes.php
20 8 0.85% 168 3.40% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/load-styles.php
21 8 0.85% 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wp-content/plugins/widget-context/admin-style.css
22 7 0.74% 132 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/users.php
23 6 0.64% 118 2.39% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/plugins.php
24 6 0.64% 8 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
25 5 0.53% 213 4.32% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/options-general.php
26 5 0.53% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/comment-reply.js
27 4 0.43% 39 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
28 4 0.43% 77 1.56% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/user-edit.php
29 4 0.43% 66 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/user-new.php
30 4 0.43% 638 12.93% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/widgets.php

Top 10 of 118 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15 1.59% 698 14.16% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/nav-menus.php
2 4 0.43% 638 12.93% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/widgets.php
3 23 2.44% 607 12.31% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/load-scripts.php
4 5 0.53% 213 4.32% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/options-general.php
5 13 1.38% 212 4.29% 0 0.00% 0 0.00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
6 10 1.06% 173 3.50% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/themes.php
7 8 0.85% 168 3.40% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/load-styles.php
8 7 0.74% 132 2.69% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/users.php
9 16 1.70% 125 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /
10 3 0.32% 121 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /wp-admin/post.php

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14 1.49% 2 33.33% /wp-admin/index-extra.php
2 10 1.06% 2 33.33% /wp-admin/themes.php
3 16 1.70% 1 16.67% /
4 4 0.43% 1 16.67% /wp-admin/widgets.php

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 1.70% 3 50.00% /
2 28 2.98% 1 16.67% /wp-admin/admin-ajax.php
3 8 0.85% 1 16.67% /wp-admin/load-styles.php
4 3 0.32% 1 16.67% /wp-admin/profile.php

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 767 81.51% 278 76.16% 3918 79.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 57.14% 76.126.243.60
2 174 18.49% 87 23.84% 1012 20.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 74.95.15.41

Top 2 of 2 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 767 81.51% 278 76.16% 3918 79.47% 0 0.00% 0 0.00% 4 57.14% 76.126.243.60
2 174 18.49% 87 23.84% 1012 20.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 74.95.15.41

Top 24 of 24 Total Referrers
# Hits Referrer
1 136 14.45% http://ubuntu-california.org/
2 132 14.03% http://ubuntu-california.org/wp-admin/post.php
3 115 12.22% - (Direct Request)
4 93 9.88% http://ubuntu-california.org/about/
5 70 7.44% http://ubuntu-california.org/wp-admin/
6 60 6.38% http://ubuntu-california.org/wp-admin/options-general.php
7 41 4.36% http://ubuntu-california.org/wp-admin/nav-menus.php
8 40 4.25% http://ubuntu-california.org/wp-admin/themes.php
9 37 3.93% http://ubuntu-california.org/wp-admin/users.php
10 32 3.40% http://ubuntu-california.org/wp-admin/user-edit.php
11 27 2.87% http://ubuntu-california.org/wp-admin/post-new.php
12 22 2.34% http://ubuntu-california.org/wp-admin/plugins.php
13 22 2.34% http://ubuntu-california.org/wp-admin/widgets.php
14 20 2.13% http://ubuntu-california.org/wp-admin/options-reading.php
15 17 1.81% http://ubuntu-california.org/wp-admin/profile.php
16 16 1.70% http://ubuntu-california.org/blog/
17 14 1.49% http://ubuntu-california.org/wp-login.php
18 8 0.85% http://ubuntu-california.org/wp-admin/install.php
19 8 0.85% http://ubuntu-california.org/wp-admin/theme-install.php
20 8 0.85% http://ubuntu-california.org/wp-admin/user-new.php
21 7 0.74% http://ubuntu-california.org/wp-admin/options-permalink.php
22 6 0.64% http://ubuntu-california.org/wp-admin/setup-config.php
23 5 0.53% http://ubuntu-california.org/category/uncategorized/
24 5 0.53% http://ubuntu-california.org/wp-admin/edit.php

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 767 81.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_5; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7
2 174 18.49% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7

Usage by Country for November 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 941 100.00% 365 100.00% 4930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23